TL-WA860RE
Nuevo
0 Artículo Artículos
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Tipo di connettore | EU |
Standard e protocolli | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Interfaccia | 1 porta LAN |
Tasto | Range Extender RESET |
Consumo energetico | Circa 3W |
Dimensioni ( L x P x A ) | 110.0 x 65.8 x 75.2 mm |
Antenna | 2 antenne esterne |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Frequenza | 2.4~2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 300Mbps (dynamic) 11g: Up to 54Mbps (dynamic) 11b: Up to 11Mbps (dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 270M: -69dBm@10% PER 130M: -69dBm@10% PER 108M: -69dBm@10% PER 54M: -69dBm@10% PER 11M: -86Bm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -91dBm@8% PER |
Potenza di trasmissione | < 20 dBm (EIRP) |
Modalità wireless | Range Extender |
Funzionalità wireless | WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless MAC Address Filtering Wireless Statistic Domain Login Function |
Sicurezza wireless | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, RoHS |
Contenuto della confezione | TL-WA860RE Cavo Ethernet CD-ROM Guida all'installazione rapida |
Requisiti di sistema | Nessuno |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |